<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el abril 4, 2026 a las 5:55 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://intervencionismosidi.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo - SIDI</title>
		<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org]]></link>
		<description><![CDATA[Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo - SIDI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:48:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://intervencionismosidi.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/implementacion-de-la-ecografia-intravascular-ivus-en-el-tratamiento-de-la-patologia-venosa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/implementacion-de-la-ecografia-intravascular-ivus-en-el-tratamiento-de-la-patologia-venosa]]></link>
			<title>Implementación de la Ecografía Intravascular (IVUS) en el Tratamiento de la Patología Venosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/uso-de-stent-intra-tips-para-manejo-de-encefalopatia-postprocedimiento-en-paciente-con-cirrosis-secundaria-a-colangitis-biliar-primaria]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/uso-de-stent-intra-tips-para-manejo-de-encefalopatia-postprocedimiento-en-paciente-con-cirrosis-secundaria-a-colangitis-biliar-primaria]]></link>
			<title>Uso de stent intra-tips para manejo de encefalopatía postprocedimiento en paciente con cirrosis secundaria a colangitis biliar primaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/fistula-arteriovenosa-uterina-postraumatica-reporte-de-caso-y-manejo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/fistula-arteriovenosa-uterina-postraumatica-reporte-de-caso-y-manejo]]></link>
			<title>Fístula arteriovenosa uterina postraumática: reporte de caso y manejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/control-hemostatico-y-reduccion-tumoral-en-melanoma-avanzado-mediante-electroquimioterapia-y-embolizacion-con-alcohol-absoluto-reporte-de-caso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/control-hemostatico-y-reduccion-tumoral-en-melanoma-avanzado-mediante-electroquimioterapia-y-embolizacion-con-alcohol-absoluto-reporte-de-caso]]></link>
			<title>Control hemostático y reducción tumoral en melanoma avanzado mediante electroquimioterapia y embolización con alcohol absoluto: reporte de caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tratamiento-de-hiperamonemia-aislada-sintomatica-en-paciente-con-shunt-portosistemico-y-cirrosis-hepatica-sin-htp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tratamiento-de-hiperamonemia-aislada-sintomatica-en-paciente-con-shunt-portosistemico-y-cirrosis-hepatica-sin-htp]]></link>
			<title>Tratamiento de hiperamonemia aislada sintomática en paciente con shunt portosistémico y cirrosis hepática sin HTP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/final-del-camino-de-hemodialisis-acceso-transhepatico-y-translumbar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/final-del-camino-de-hemodialisis-acceso-transhepatico-y-translumbar]]></link>
			<title>Final del camino de hemodiálisis: acceso transhepático y translumbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/el-tamano-es-importante-cateteres-de-drenaje-toracico-en-necrosis-pancreatica-infectada]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/el-tamano-es-importante-cateteres-de-drenaje-toracico-en-necrosis-pancreatica-infectada]]></link>
			<title>El tamaño es importante: catéteres de drenaje torácico en necrosis pancreática infectada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/papel-de-la-radiologia-intervencionista-en-la-prehabilitacion-de-la-pared-abdominal-por-hernias-complejas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/papel-de-la-radiologia-intervencionista-en-la-prehabilitacion-de-la-pared-abdominal-por-hernias-complejas]]></link>
			<title>Papel de la radiología intervencionista en la prehabilitación de la pared abdominal por hernias complejas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/salvar-el-injerto-embolizacion-selectiva-como-tratamiento-exitoso-de-pseudoaneurisma-en-trasplante-renal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/salvar-el-injerto-embolizacion-selectiva-como-tratamiento-exitoso-de-pseudoaneurisma-en-trasplante-renal]]></link>
			<title>Salvar el injerto: Embolización selectiva como tratamiento exitoso de pseudoaneurisma en trasplante renal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/validacion-en-un-centro-de-excelencia-en-acv-del-software-appremia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/validacion-en-un-centro-de-excelencia-en-acv-del-software-appremia]]></link>
			<title>Validación en un centro de excelencia en ACV del software appremia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/factores-asociados-con-la-estancia-hospitalaria-prolongada-despues-de-la-trombectomia-en-pacientes-con-oclusion-de-gran-vaso-en-accidente-cerebrovascular-isquemico-agudo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/factores-asociados-con-la-estancia-hospitalaria-prolongada-despues-de-la-trombectomia-en-pacientes-con-oclusion-de-gran-vaso-en-accidente-cerebrovascular-isquemico-agudo]]></link>
			<title>Factores asociados con la estancia hospitalaria prolongada después de la trombectomía en pacientes con oclusión de gran vaso en accidente cerebrovascular isquémico agudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/academia-sidi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/academia-sidi]]></link>
			<title>Academia SIDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/noticias]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/noticias]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 17:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/diagnostico-y-manejo-endovascular-de-trombosis-venosa-en-rinon-trasplantado-reporte-de-un-caso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/diagnostico-y-manejo-endovascular-de-trombosis-venosa-en-rinon-trasplantado-reporte-de-un-caso]]></link>
			<title>Diagnóstico y manejo endovascular de trombosis venosa en riñón trasplantado. Reporte de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 15:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/resolucion-por-via-percutanea-con-stent-portal-de-estenosis-de-vena-porta-por-cuadro-de-paracoccidiodomicosis-con-cavernomatosis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/resolucion-por-via-percutanea-con-stent-portal-de-estenosis-de-vena-porta-por-cuadro-de-paracoccidiodomicosis-con-cavernomatosis]]></link>
			<title>Resolución por vía percutánea con stent portal de estenosis de vena porta por cuadro de paracoccidiodomicosis con cavernomatosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 15:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/precision-diagnostica-de-biopsias-de-pulmon-guiadas-por-tomografia-en-el-hospital-italiano-de-cordoba-un-estudio-retrospectivo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/precision-diagnostica-de-biopsias-de-pulmon-guiadas-por-tomografia-en-el-hospital-italiano-de-cordoba-un-estudio-retrospectivo]]></link>
			<title>Precisión diagnóstica de biopsias de pulmón guiadas por Tomografía en el Hospital Italiano de Córdoba: Un estudio retrospectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/cateterismo-de-venas-suprarrenales-tecnica-y-utilidad-diagnostica-en-la-evaluacion-del-hiperaldosteronismo-primario]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/cateterismo-de-venas-suprarrenales-tecnica-y-utilidad-diagnostica-en-la-evaluacion-del-hiperaldosteronismo-primario]]></link>
			<title>Cateterismo de venas suprarrenales: técnica y utilidad diagnóstica en la evaluación del hiperaldosteronismo primario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/manejo-endovascular-de-pseudoaneurisma-iatrogenico-posterior-a-osteosintesis-de-cadera-reporte-de-caso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/manejo-endovascular-de-pseudoaneurisma-iatrogenico-posterior-a-osteosintesis-de-cadera-reporte-de-caso]]></link>
			<title>Manejo endovascular de pseudoaneurisma iatrogénico posterior a osteosíntesis de cadera. Reporte de caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/hemorragia-digestiva-recurrente-por-varices-ectopicas-en-paciente-cirrotico-experiencia-exitosa-en-el-abordaje-intervencionista]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/hemorragia-digestiva-recurrente-por-varices-ectopicas-en-paciente-cirrotico-experiencia-exitosa-en-el-abordaje-intervencionista]]></link>
			<title>Hemorragia digestiva recurrente por varices ectópicas en paciente cirrótico: Experiencia exitosa en el abordaje intervencionista</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tumores-en-glandulas-salivales-correlacion-de-hallazgos-ecograficos-y-diagnostico-anatomopatologico-mediante-puncion-con-aguja-fina-guiada-por-ecografia-us-paaf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tumores-en-glandulas-salivales-correlacion-de-hallazgos-ecograficos-y-diagnostico-anatomopatologico-mediante-puncion-con-aguja-fina-guiada-por-ecografia-us-paaf]]></link>
			<title>Tumores en glándulas salivales: Correlación de hallazgos ecográficos y diagnóstico anatomopatológico mediante punción con aguja fina guiada por ecografía (US-PAAF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/embolizacion-del-trayecto-en-biopsias-pulmonares-guiadas-por-imagenes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/embolizacion-del-trayecto-en-biopsias-pulmonares-guiadas-por-imagenes]]></link>
			<title>Embolización del trayecto en biopsias pulmonares guiadas por imágenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 10:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/malformacion-venosa-en-lengua-pequena-lesion-grandes-desafios-reporte-de-un-caso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/malformacion-venosa-en-lengua-pequena-lesion-grandes-desafios-reporte-de-un-caso]]></link>
			<title>Malformación venosa en lengua: pequeña lesión, grandes desafíos. Reporte de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 10:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/embolizacion-selectiva-de-plexo-periprostatico-como-tratamiento-de-disfuncion-erectil-reporte-de-un-caso-clinico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/embolizacion-selectiva-de-plexo-periprostatico-como-tratamiento-de-disfuncion-erectil-reporte-de-un-caso-clinico]]></link>
			<title>Embolización selectiva de plexo peripróstatico como tratamiento de disfunción eréctil, reporte de un caso clínico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/de-lo-rutinario-a-lo-critico-embolismo-aereo-tras-biopsia-pulmonar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/de-lo-rutinario-a-lo-critico-embolismo-aereo-tras-biopsia-pulmonar]]></link>
			<title>De lo rutinario a lo crítico: embolismo aéreo tras biopsia pulmonar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tace-en-hepatocarcinoma-con-variaciones-anatomicas-arteriales-reporte-de-casos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tace-en-hepatocarcinoma-con-variaciones-anatomicas-arteriales-reporte-de-casos]]></link>
			<title>TACE en hepatocarcinoma con variaciones  anatómicas arteriales: reporte de casos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/biopsia-pulmonar-por-tc-con-o-sin-pearl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/biopsia-pulmonar-por-tc-con-o-sin-pearl]]></link>
			<title>Biopsia pulmonar por TC: ¿con o sin Pearl?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=smoreno353unab-edu-co]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=smoreno353unab-edu-co]]></link>
			<title>smoreno353@unab.edu.co</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 22:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congreso-sidi-2025-comunicaciones-electronicas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congreso-sidi-2025-comunicaciones-electronicas]]></link>
			<title>Congreso SIDI 2025 &#8211; Comunicaciones Electrónicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 17:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=albertoschillinggmail-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=albertoschillinggmail-com]]></link>
			<title>albertoschilling@gmail.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 15:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=mroqueufm-edu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=mroqueufm-edu]]></link>
			<title>mroque@ufm.edu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 18:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=carlos-lozanojunmsm-edu-pe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=carlos-lozanojunmsm-edu-pe]]></link>
			<title>carlos.lozanoj@unmsm.edu.pe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 17:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=evan-c-thomaswsu-edu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=evan-c-thomaswsu-edu]]></link>
			<title>evan.c.thomas@wsu.edu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 10:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=marcelo-miguel-ovejerogmail-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=marcelo-miguel-ovejerogmail-com]]></link>
			<title>marcelo.miguel.ovejero@gmail.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 09:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=estebangianninigmail-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=estebangianninigmail-com]]></link>
			<title>estebangiannini@gmail.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=sebastianbustamantezmdgmail-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=sebastianbustamantezmdgmail-com]]></link>
			<title>sebastianbustamantezmd@gmail.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=jglotero87gmail-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/?pg_user_page=jglotero87gmail-com]]></link>
			<title>jglotero87@gmail.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congreso-sidi-2025-medellin-colombia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congreso-sidi-2025-medellin-colombia]]></link>
			<title>Congreso SIDI 2025 Medellín Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/sede-congreso-sidi-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/sede-congreso-sidi-2026]]></link>
			<title>Sede Congreso SIDI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/nombramiento-de-la-nueva-junta-directiva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/nombramiento-de-la-nueva-junta-directiva]]></link>
			<title>Nombramiento de la nueva Junta Directiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/convenio-con-sobrice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/convenio-con-sobrice]]></link>
			<title>Convenio con SOBRICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/agradecimiento-por-el-sidi-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/agradecimiento-por-el-sidi-2025]]></link>
			<title>Agradecimiento por el SIDI 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/contenido-para-socios/asambleas-de-socios]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/contenido-para-socios/asambleas-de-socios]]></link>
			<title>Asambleas de socios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congresos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/congresos]]></link>
			<title>Congresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/educacion-en-intervencionismo-online-con-aula-invertida-evaluacion-un-ano-despues]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/educacion-en-intervencionismo-online-con-aula-invertida-evaluacion-un-ano-despues]]></link>
			<title>Educación en intervencionismo online con aula invertida: evaluación un año después</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tratamiento-endovascular-en-un-caso-de-sindrome-de-cascanueces-posterior]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tratamiento-endovascular-en-un-caso-de-sindrome-de-cascanueces-posterior]]></link>
			<title>Tratamiento endovascular en un caso de síndrome de cascanueces posterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/ablacion-con-microondas-en-adenoma-toxico-rol-del-ceus-en-la-confirmacion-del-exito-tecnico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/ablacion-con-microondas-en-adenoma-toxico-rol-del-ceus-en-la-confirmacion-del-exito-tecnico]]></link>
			<title>Ablación con microondas en adenoma tóxico: rol del CEUS en la confirmación del éxito técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tres-tumores-dos-tecnicas-un-objetivo-tratamiento-efectivo-en-hcc-multifocal-con-ablacion-por-rf-mas-tace]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/tres-tumores-dos-tecnicas-un-objetivo-tratamiento-efectivo-en-hcc-multifocal-con-ablacion-por-rf-mas-tace]]></link>
			<title>Tres tumores, dos técnicas, un objetivo: tratamiento efectivo en HCC multifocal con Ablación por RF más TACE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/nuestra-sociedad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org/nuestra-sociedad]]></link>
			<title>Nuestra Sociedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://intervencionismosidi.org]]></guid>
			<link><![CDATA[https://intervencionismosidi.org]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
